统一社会信用代码: 91440101MA9UTJ9B8M
信用编码:216862647
法定代表人:熊颖
注册资本:500万元
成立日期:2020-09-09
注册地址:广州市黄埔区新龙镇洋田路16号101房
企业名称 | 广州黄埔红海人才服务有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440101MA9UTJ9B8M | 注册号 | |
法定代表人 | 熊颖 | 注册资本 | 500万元 |
成立日期 | 2020-09-09 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-05-06 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2020-09-09 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广州市黄埔区新龙镇洋田路16号101房 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 环保咨询服务;因私出入境中介服务;服装、服饰检验、整理服务;从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;政府采购代理服务;个人商务服务;招投标代理服务;餐饮管理;项目策划与公关服务;企业管理;财务咨询;物业服务评估;企业形象策划;社会经济咨询服务;商业综合体管理服务;翻译服务;税务服务;社会调查(不含涉外调查);酒店管理;市场调查(不含涉外调查);企业总部管理;认证咨询;法律咨询(不包括律师事务所业务);工商登记代理代办;破产清算服务;生产线管理服务;医院管理;体育赛事策划;园区管理服务;包装服务;采购代理服务;文具用品批发;广告设计、代理;工程管理服务;文具用品零售;公共事业管理服务;农作物病虫害防治服务;网络技术服务;单位后勤管理服务;国内贸易代理;劳务服务(不含劳务派遣);城市绿化管理;白蚁防治服务;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子元器件零售;电子产品销售;会议及展览服务;档案整理服务;办公服务;信息技术咨询服务;林业有害生物防治服务;市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单用途商业预付卡代理销售;礼仪服务;招生辅助服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;外卖递送服务;劳务派遣服务;职业中介活动;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);城市生活垃圾经营性服务;互联网信息服务;建设工程设计;道路货物运输(网络货运);建筑劳务分包 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 刘峥 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 法人股东 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 营业执照 | 914401********3304 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-06 | 其他 | 经营范围 | 劳务派遣服务;职业中介活动;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);城市生活垃圾经营性服务;互联网信息服务;建设工程设计;道路货物运输(网络货运);建筑劳务分包环保咨询服务;因私出入境中介服务;服装、服饰检验、整理服务;从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;政府采购代理服务;个人商务服务;招投标代理服务;餐饮管理;项目策划与公关服务;企业管理;财务咨询;物业服务评估;企业形象策划;社会经济咨询服务;商业综合体管理服务;翻译服务;税务服务;社会调查(不含涉外调查);酒店管理;市场调查(不含涉外调查);企业总部管理;认证咨询;法律咨询(不包括律师事务所业务);工商登记代理代办;破产清算服务;生产线管理服务;医院管理;体育赛事策划;园区管理服务;包装服务;采购代理服务;文具用品批发;广告设计、代理;工程管理服务;文具用品零售;公共事业管理服务;农作物病虫害防治服务;网络技术服务;单位后勤管理服务;国内贸易代理;劳务服务(不含劳务派遣);城市绿化管理;白蚁防治服务;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);电子元器件零售;电子产品销售;会议及展览服务;档案整理服务; | 环保咨询服务;因私出入境中介服务;服装、服饰检验、整理服务;从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;政府采购代理服务;个人商务服务;招投标代理服务;餐饮管理;项目策划与公关服务;企业管理;财务咨询;物业服务评估;企业形象策划;社会经济咨询服务;商业综合体管理服务;翻译服务;税务服务;社会调查(不含涉外调查);酒店管理;市场调查(不含涉外调查);企业总部管理;认证咨询;法律咨询(不包括律师事务所业务);工商登记代理代办;破产清算服务;生产线管理服务;医院管理;体育赛事策划;园区管理服务;包装服务;采购代理服务;文具用品批发;广告设计、代理;工程管理服务;文具用品零售;公共事业管理服务;农作物病虫害防治服务;网络技术服务;单位后勤管理服务;国内贸易代理;劳务服务(不含劳务派遣);城市绿化管理;白蚁防治服务;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子元器件零售;电子产品销售;会议及展览服务;档案整理服务;办公服务;信息技术咨询服务;林业有害生物防治服务;市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单用途商业预付卡代理销售;礼仪服务;招生辅助服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;外卖递送服务;劳务派遣服务;职业中介活动;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);城市生活垃圾经营性服务;互联网信息服务;建设工程设计;道路货物运输(网络货运);建筑劳务分包 |
2 | 2022-05-06 | 其他 | 企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 |
3 | 2022-05-06 | 其他 | 工商登记联络员备案 | 熊颖 | 吴晓华 |
4 | 2022-05-06 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
5 | 2022-05-06 | 其他 | 股东变更 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 广州红海人力资源集团股份有限公司,刘峥 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘峥 | 经理 | 2 | 杨艳 | 监事 |
3 | 熊颖 | 执行董事 | 4 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人力资源服务设立许可决定书 |
|
2020-12-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委托第三方机构为就业驿站提供人力资源供需服务结果公告 | 广州市劳动就业服务管理中心 | 良好信息 | 2024-12-04 | 查看 |
2 | 广州市越秀区人民法院2024-2025年度庭审记录事务社会化外包工作项目(CZ2024-5140)结果公告 | 广州市越秀区人民法院 | 良好信息 | 2024-11-05 | 查看 |
3 | 综合治税服务项目 | 广东 | 良好信息 | 2024-01-31 | 查看 |
4 | 综合治税服务项目 | 广东 | 良好信息 | 2023-07-05 | 查看 |
5 | 2023年黄埔区退役军人服务中心信访业务接待服务项目(GZSW23000FG2176)中标结果公告 | 广州市黄埔区退役军人服务中心 | 良好信息 | 2023-07-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委托第三方机构为就业驿站提供人力资源供需服务结果公告 | 广州市劳动就业服务管理中心 | 良好信息 | 2024-12-04 | 查看 |
2 | 广州市越秀区人民法院2024-2025年度庭审记录事务社会化外包工作项目(CZ2024-5140)结果公告 | 广州市越秀区人民法院 | 良好信息 | 2024-11-05 | 查看 |
3 | 综合治税服务项目 | 广东 | 良好信息 | 2024-01-31 | 查看 |
4 | 综合治税服务项目 | 广东 | 良好信息 | 2023-07-05 | 查看 |
5 | 2023年黄埔区退役军人服务中心信访业务接待服务项目(GZSW23000FG2176)中标结果公告 | 广州市黄埔区退役军人服务中心 | 良好信息 | 2023-07-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。